| Procedure | THB | AUD | NZD | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Breast Augmentation 100 – 400 cc Mentor | THB 119,000 | AUD 5,612 | NZD 6,282 | USD 3,681 | EUR 3,181 |
| Breast Augmentation 400+ cc Mentor | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Breast Correction 100 – 400 cc Mentor | THB 149,000 | AUD 7,026 | NZD 7,866 | USD 4,609 | EUR 3,983 |
| Breast Correction 401 – 525 cc Mentor | THB 159,000 | AUD 7,498 | NZD 8,394 | USD 4,918 | EUR 4,250 |
| Breast Correction 550 – 800 cc Mentor | THB 179,000 | AUD 8,441 | NZD 9,450 | USD 5,537 | EUR 4,785 |
| Endoscopic Breast Augmentation 100 – 400 cc Mentor | THB 149,000 | AUD 7,026 | NZD 7,866 | USD 4,609 | EUR 3,983 |
| Breast Augmentation 100 – 400 cc Motiva Ergonomic | THB 159,000 | AUD 7,498 | NZD 8,394 | USD 4,918 | EUR 4,250 |
| Breast Augmentation above 400 cc Motiva Ergonomic | THB 169,000 | AUD 7,970 | NZD 8,922 | USD 5,227 | EUR 4,517 |
| Breast Lift with Augmentation 100 – 400 cc Mentor | THB 219,000 | AUD 10,327 | NZD 11,562 | USD 6,774 | EUR 5,854 |
| Rev. Breast Lift + Breast Augmentation 100-400 cc Mentor | THB 269,000 | AUD 12,685 | NZD 14,202 | USD 8,320 | EUR 7,191 |
| Breast Lift | THB 169,000 | AUD 7,970 | NZD 8,922 | USD 5,227 | EUR 4,517 |
| Breast Reduction | THB 169,000 | AUD 7,970 | NZD 8,922 | USD 5,227 | EUR 4,517 |
| Breast Reduction (Massive Breasts) | THB 199,000 | AUD 9,384 | NZD 10,506 | USD 6,155 | EUR 5,319 |
| Male Breast Reduction | THB 169,000 | AUD 7,970 | NZD 8,922 | USD 5,227 | EUR 4,517 |
| Breast Implant Removal & Lift | THB 229,000 | AUD 10,799 | NZD 12,090 | USD 7,083 | EUR 6,121 |
| Capsulectomy | THB 65,000 | AUD 3,065 | NZD 3,432 | USD 2,011 | EUR 1,737 |
| Nipple Reduction | THB 45,000 | AUD 2,122 | NZD 2,376 | USD 1,392 | EUR 1,203 |
| Areola Reduction | THB 45,000 | AUD 2,122 | NZD 2,376 | USD 1,392 | EUR 1,203 |
| Nipple Graft | THB 50,000 | AUD 2,358 | NZD 2,640 | USD 1,547 | EUR 1,337 |
| Nipple Lift | THB 45,000 | AUD 2,122 | NZD 2,376 | USD 1,392 | EUR 1,203 |
| Mini Tummy Tuck | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Tummy Tuck (Less than 80 kgs.) | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Tummy Tuck (81 – 90 kgs.) | THB 139,000 | AUD 6,555 | NZD 7,338 | USD 4,299 | EUR 3,716 |
| Tummy Tuck (91 – 100 kgs.) | THB 159,000 | AUD 7,498 | NZD 8,394 | USD 4,918 | EUR 4,250 |
| Extended Tummy Tuck | THB 209,000 | AUD 9,856 | NZD 11,034 | USD 6,465 | EUR 5,587 |
| Extended Tummy Tuck BMI above 30 | THB 239,000 | AUD 11,271 | NZD 12,618 | USD 7,393 | EUR 6,389 |
| Circumferential Tummy Tuck | THB 299,000 | AUD 14,100 | NZD 15,785 | USD 9,248 | EUR 7,992 |
| Semi Circumferential Tummy Tuck | THB 239,000 | AUD 11,271 | NZD 12,618 | USD 7,393 | EUR 6,389 |
| Reverse Tummy Tuck | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Fleur de lys Tummy Tuck | THB 299,000 | AUD 14,100 | NZD15,785 | USD 9,248 | EUR 7,992 |
| Full Face Lift | THB 249,000 | AUD 11,822 | NZD 13,146 | USD 7,963 | EUR 6,816 |
| Temporal Lift | THB 119,000 | AUD 5,612 | NZD 6,282 | USD 3,681 | EUR 3,181 |
| Midface Lift | THB 139,000 | AUD 6,599 | NZD 7,338 | USD 4,445 | EUR 3,805 |
| Midface Lift + Temporal Lift | THB 199,000 | AUD 9,384 | NZD 10,506 | USD 6,155 | EUR 5,319 |
| Midface Lift + Neck Lift | THB 215,000 | AUD 10,208 | NZD 11,351 | USD 6,874 | EUR 5,885 |
| Endoscopic Brow Lift | THB 159,000 | AUD 7,498 | NZD 8,394 | USD 4,918 | EUR 4,250 |
| Endoscopic Brow Lift with Endotine | THB 249,000 | AUD 11,742 | NZD 13,146 | USD 7,702 | EUR 6,656 |
| Endoscopic Forehead Lift | THB 189,000 | AUD 8,913 | NZD 9,978 | USD 5,846 | EUR 5,052 |
| Forehead Lift | THB 149,000 | AUD 7,026 | NZD 7,866 | USD 4,609 | EUR 3,983 |
| Neck Lift | THB 119,000 | AUD 5,612 | NZD 6,810 | USD 3,681 | EUR 3,181 |
| Chin lift | THB 69,000 | AUD 3,254 | NZD 3,643 | USD 2,134 | EUR 1,844 |
| Submental Lift | THB 69,000 | AUD 3,254 | NZD 3,643 | USD 2,134 | EUR 1,844 |
| Cheek lift | THB 109,000 | AUD 5,140 | NZD 5,755 | USD 3,371 | EUR 2,914 |
| Plastysmaplasty | THB 109,000 | AUD 5,140 | NZD 5,755 | USD 3,371 | EUR 2,914 |
| Direct Brow Lift | THB 55,000 | AUD 2,594 | NZD 2,904 | USD 1,701 | EUR 1,470 |
| Sub Brow Lift | THB 55,000 | AUD 2,594 | NZD 2,904 | USD 1,701 | EUR 1,470 |
| Upper Eyelids Surgery GA | THB 49,000 | AUD 2,311 | NZD 2,587 | USD 1,516 | EUR 1,310 |
| Lower Eyelids Surgery GA | THB 49,000 | AUD 2,311 | NZD 2,587 | USD 1,516 | EUR 1,310 |
| Foxy Eyes | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Foxy Eyes Endscopic Tecnique | THB 179,000 | AUD 8,441 | NZD 9,450 | USD 5,537 | EUR 4,785 |
| VASER Lipo-Selection per area (standalone) | THB 70,000 | AUD 3,324 | NZD 3,696 | USD 2,238 | EUR 1,916 |
| Nose Implant | THB 59,000 | AUD 2,782 | NZD 3,115 | USD 1,825 | EUR 1,577 |
| Rhinoplasty complexity 1 | THB 195,000 | AUD 9,196 | NZD 10,295 | USD 6,032 | EUR 5,212 |
| Rhinoplasty (Rib Cartilage 1) | THB 239,000 | AUD 11,271 | NZD 12,618 | USD 7,393 | EUR 6,389 |
| Rhinoplasty (Rib Cartilage 2) | THB 259,000 | AUD 12,214 | NZD 13,674 | USD 8,011 | EUR 6,923 |
| Revision Rhinoplasty | THB 209,000 | AUD 9,856 | NZD 11,034 | USD 6,465 | EUR 5,587 |
| Arm Lift | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Extended Arm Lift (include part of forearm) | THB 169,000 | AUD 7,970 | NZD 8,922 | USD 5,227 | EUR 4,517 |
| Thigh Lift | THB 225,000 | AUD 10,685 | NZD 11,879 | USD 7,193 | EUR 6,159 |
| Buttock Lift | THB 159,000 | AUD 7,498 | NZD 8,394 | USD 4,918 | EUR 4,250 |
| Upper Back lift | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Lower Back lift | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Buttock Implant | THB 189,000 | AUD 8,913 | NZD 9,978 | USD 5,846 | EUR 5,052 |
| Mon pubis lift | THB 69,000 | AUD 3,254 | NZD 3,643 | USD 2,134 | EUR 1,844 |
| Side Lift | THB 99,000 | AUD 4,669 | NZD 5,227 | USD 3,062 | EUR 2,646 |
| Penile Enlargement (thickening) | THB 180,000 | AUD 8,488 | NZD 9,503 | USD 5,568 | EUR 4,812 |
| Penile Enlongation | THB 160,000 | AUD 7,545 | NZD 8,447 | USD 4,949 | EUR 4,277 |
| Otoplasty / Ear Pinning local | THB 89,000 | AUD 4,197 | NZD 4,699 | USD 2,753 | EUR 2,379 |
| Hair transplant 1,000-1,500 grafts | THB 120 | AUD 6 | NZD 6 | USD 4 | EUR 3 |
| Hair Transplant 1,500-2,000 grafts | THB 110 | AUD 5 | NZD 6 | USD 3 | EUR 3 |
| Hair transplant 2,000-2,500 grafts | THB 100 | AUD 5 | NZD 5 | USD 3 | EUR 3 |
| Hair transplant 2,500-3,000 grafts | THB 90 | AUD 4 | NZD 5 | USD 3 | EUR 2 |
| Labiaplasty | THB 89,000 | AUD 4,197 | NZD 4,699 | USD 2,753 | EUR 2,379 |
| Labiaplasty (combined with other GA procedures) | THB 89,000 | AUD 4,197 | NZD 4,699 | USD 2,753 | EUR 2,379 |
| Labiaplasty as only procedure | THB 119,000 | AUD 5,612 | NZD 6,282 | USD 3,681 | EUR 3,181 |
| Vaginal Tightening | THB 119,000 | AUD 5,612 | NZD 6,282 | USD 3,681 | EUR 3,181 |
| Labiaplasty & Vaginal Tightening | THB 199,000 | AUD 9,384 | NZD 10,506 | USD 6,155 | EUR 5,319 |
| Implant size larger than 400cc | THB 10,000 | AUD 472 | NZD 528 | USD 309 | EUR 267 |
| Gastric Sleeve Thailand | THB 215,000 | AUD 10,241 | NZD 11,351 | USD 6,615 | EUR 5,749 |
| Gastric Sleeve after banding | THB 280,000 | AUD 13,338 | NZD 14,782 | USD 8,617 | EUR 7,487 |
| Gastric Bypass | THB 320,000 | AUD 15,243 | NZD 16,894 | USD 9,848 | EUR 8,557 |
| Fat transfer to under eyes (combine with other procedures) | THB 69,000 | AUD 3,254 | NZD 3,643 | USD 2,134 | EUR 1,844 |
| Fat transfer to under eyes (standalone) | THB 80,000 | AUD 3,773 | NZD 4,224 | USD 2,474 | EUR 2,138 |
| Fat transfer to under eyes & nasolabial | THB 99,000 | AUD 4,669 | NZD 5,227 | USD 3,062 | EUR 2,646 |
| Fat transfer to face | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Lip Lift | THB 79,000 | AUD 3,725 | NZD 4,171 | USD 2,444 | EUR 2,112 |
| Buccal Fat Removal | THB 59,000 | AUD 2,782 | NZD 3,115 | USD 1,825 | EUR 1,577 |
| Chin Implant 1 | THB 69,000 | AUD 3,254 | NZD 3,643 | USD 2,134 | EUR 1,844 |
| Chin Implant 2 | THB 89,000 | AUD 4,197 | NZD 4,699 | USD 2,753 | EUR 2,379 |
| Upper Eyelid OR Lower Eyelid GA | THB 89,000 | AUD 4,197 | NZD 4,699 | USD 2,753 | EUR 2,379 |
| Upper Eyelid AND Lower Eyelid GA | THB 129,000 | AUD 6,083 | NZD 6,810 | USD 3,990 | EUR 3,448 |
| Upper Eyelid AND Lower Eyelid Local | THB 98,000 | AUD 4,621 | NZD 5,174 | USD 3,031 | EUR 2,620 |
| Upper Eyelid OR Lower Eyelid Local | THB 59,000 | AUD 2,782 | NZD 3,115 | USD 1,825 | EUR 1,577 |
Ready to take the next step toward your plastic surgery in Thailand?
| Procedure | THB | Approx AUD | Approx NZD | Approx USD | Approx EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tooth Cleaning | 2,900 – 5,000 | AUD 138 | NZD 156 | USD 91 | EUR 77 |
| Zoom Whitening (New Year Promotion) | 9,900 | AUD 472 | NZD 531 | USD 319 | EUR 263 |
| Veneer – Porcelain Veneer (per tooth) | 12,000 | AUD 572 | NZD 644 | USD 387 | EUR 319 |
| Veneer – Hollywood Smile – 16 Porcelain Veneers | 145,500 | AUD 6935 | NZD 7806 | USD 4694 | EUR 3871 |
| Crown – All Ceramic (Zirconia) per crown | 20,000 | AUD 953 | NZD 1073 | USD 645 | EUR 532 |
| Dental Implant (per implant) starts from | 58,000 | AUD 2765 | NZD 3112 | USD 1871 | EUR 1543 |
| Bone Graft (starts from) | 40,000 | AUD 1907 | NZD 2146 | USD 1290 | EUR 1064 |
| Root Canal Treatment (starts from) | 15,000 | AUD 715 | NZD 805 | USD 484 | EUR 399 |
| All-on-4 Dental Implant with fixed crown bridge | 340,000 | AUD 16206 | NZD 18240 | USD 10968 | EUR 9045 |
| All-on-4 Dental Implant with all acrylic bridge | 270,000 | AUD 12869 | NZD 14485 | USD 8710 | EUR 7183 |
| All-on-6 Dental Implant with fixed crown bridge | 420,000 | AUD 20019 | NZD 22532 | USD 13548 | EUR 11173 |
| Denture | 25,000 – 30,000 | AUD 1192 | NZD 1341 | USD 785 | EUR 665 |
| Wisdom Tooth Removal | 4,000 – 10,000 | AUD 191 | NZD 215 | USD 126 | EUR 106 |
| Digital x-ray film – small | 300 | AUD 14 | NZD 16 | USD 10 | EUR 8 |
| Digital x-ray film – panoramic | 1,000 | AUD 48 | NZD 54 | USD 32 | EUR 27 |
| X-Ray CT 3D | 5,000 | AUD 238 | NZD 268 | USD 161 | EUR 133 |
| Dental Post / Core Build up | 8,000 | AUD 381 | NZD 429 | USD 258 | EUR 213 |
| Tooth filling (per surface) | 3,000 | AUD 143 | NZD 161 | USD 97 | EUR 80 |
| Tooth Extraction | 3,000 | AUD 143 | NZD 161 | USD 97 | EUR 80 |
Why is plastic surgery so affordable in Thailand with Destination Beauty?
Unlike most plastic surgery centers or clinics, we operate inside a large international hospital. This means your consultation, surgery, and recovery all take place conveniently under one roof.
Our efficient setup allows us to provide high-quality care at more affordable prices — without compromising on safety or results. Our surgeons are highly qualified and experienced, and we use state-of-the-art implants and equipment to ensure excellent outcomes.